чертёж
| 격 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 주격 | чертёж | чертежи |
| 생격 | чертежа | чертежей |
| 여격 | чертежу | чертежам |
| 대격 | чертёж | чертежи |
| 조격 | чертежом | чертежами |
| 전치격 | чертеже | чертежах |
의미
플랜, 그림, 제도, 설계도, 정면도, 도면, 도화
| 격 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 주격 | чертёж | чертежи |
| 생격 | чертежа | чертежей |
| 여격 | чертежу | чертежам |
| 대격 | чертёж | чертежи |
| 조격 | чертежом | чертежами |
| 전치격 | чертеже | чертежах |
플랜, 그림, 제도, 설계도, 정면도, 도면, 도화