막대그래프
| 조사 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 이/가 | 막대그래프가 | 막대그래프들이 |
| 의 | 막대그래프의 | 막대그래프들의 |
| 을/를 | 막대그래프를 | 막대그래프들을 |
| 으로/로 | 막대그래프로 | 막대그래프들로 |
| 이에요/예요 | 막대그래프예요 | 막대그래프들이에요 |
의미
гистограмма, столбчатая диаграмма
| 조사 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 이/가 | 막대그래프가 | 막대그래프들이 |
| 의 | 막대그래프의 | 막대그래프들의 |
| 을/를 | 막대그래프를 | 막대그래프들을 |
| 으로/로 | 막대그래프로 | 막대그래프들로 |
| 이에요/예요 | 막대그래프예요 | 막대그래프들이에요 |
гистограмма, столбчатая диаграмма