총선거
| 조사 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 이/가 | 총선거가 | 총선거들이 |
| 의 | 총선거의 | 총선거들의 |
| 을/를 | 총선거를 | 총선거들을 |
| 으로/로 | 총선거로 | 총선거들로 |
| 이에요/예요 | 총선거예요 | 총선거들이에요 |
의미
всеобщие выборы, общие выборы, парламентские выборы
| 조사 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 이/가 | 총선거가 | 총선거들이 |
| 의 | 총선거의 | 총선거들의 |
| 을/를 | 총선거를 | 총선거들을 |
| 으로/로 | 총선거로 | 총선거들로 |
| 이에요/예요 | 총선거예요 | 총선거들이에요 |
всеобщие выборы, общие выборы, парламентские выборы