그림그래프
조사 | 단수 | 복수 |
---|---|---|
이/가 | 그림그래프가 | 그림그래프들이 |
의 | 그림그래프의 | 그림그래프들의 |
을/를 | 그림그래프를 | 그림그래프들을 |
으로/로 | 그림그래프로 | 그림그래프들로 |
이에요/예요 | 그림그래프예요 | 그림그래프들이에요 |
의미
пиктограмма
조사 | 단수 | 복수 |
---|---|---|
이/가 | 그림그래프가 | 그림그래프들이 |
의 | 그림그래프의 | 그림그래프들의 |
을/를 | 그림그래프를 | 그림그래프들을 |
으로/로 | 그림그래프로 | 그림그래프들로 |
이에요/예요 | 그림그래프예요 | 그림그래프들이에요 |
пиктограмма