평균값
조사 | 단수 | 복수 |
---|---|---|
이/가 | 평균값이 | 평균값들이 |
의 | 평균값의 | 평균값들의 |
을/를 | 평균값을 | 평균값들을 |
으로/로 | 평균값으로 | 평균값들로 |
이에요/예요 | 평균값이에요 | 평균값들이에요 |
의미
среднее значение, средняя величина
조사 | 단수 | 복수 |
---|---|---|
이/가 | 평균값이 | 평균값들이 |
의 | 평균값의 | 평균값들의 |
을/를 | 평균값을 | 평균값들을 |
으로/로 | 평균값으로 | 평균값들로 |
이에요/예요 | 평균값이에요 | 평균값들이에요 |
среднее значение, средняя величина