посещаемость
| 격 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 주격 | посещаемость | посещаемости |
| 생격 | посещаемости | посещаемостей |
| 여격 | посещаемости | посещаемостям |
| 대격 | посещаемость | посещаемости |
| 조격 | посещаемостью | посещаемостями |
| 전치격 | посещаемости | посещаемостях |
의미
방문자수, 출석자수, 출석률
| 격 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 주격 | посещаемость | посещаемости |
| 생격 | посещаемости | посещаемостей |
| 여격 | посещаемости | посещаемостям |
| 대격 | посещаемость | посещаемости |
| 조격 | посещаемостью | посещаемостями |
| 전치격 | посещаемости | посещаемостях |
방문자수, 출석자수, 출석률