статистка
| 격 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 주격 | статистка | статистки |
| 생격 | статистки | статисток |
| 여격 | статистке | статисткам |
| 대격 | статистку | статисток |
| 조격 | статисткой | статистками |
| 전치격 | статистке | статистках |
의미
엑스트라
| 격 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 주격 | статистка | статистки |
| 생격 | статистки | статисток |
| 여격 | статистке | статисткам |
| 대격 | статистку | статисток |
| 조격 | статисткой | статистками |
| 전치격 | статистке | статистках |
엑스트라