график
| 격 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 주격 | график | графики |
| 생격 | графика | графиков |
| 여격 | графику | графикам |
| 대격 | график | графики |
| 조격 | графиком | графиками |
| 전치격 | графике | графиках |
의미
그래프, 다이어그램, 도표, 도식, 일정표, 예정표, 시간표, 선화가
| 격 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|
| 주격 | график | графики |
| 생격 | графика | графиков |
| 여격 | графику | графикам |
| 대격 | график | графики |
| 조격 | графиком | графиками |
| 전치격 | графике | графиках |
그래프, 다이어그램, 도표, 도식, 일정표, 예정표, 시간표, 선화가